Avancerede smarte kontroller adskiller denne varmer fra andre, med WiFi-forbindelse og valgfri 4G-netværksforbindelse, der tillader fjernbetjening gennem den dedikerede Airrex mobilapp, tilgængelig på både Android- og iOS-platforme. Det intuitive berøringspanel med LED-skærm giver nem betjening direkte på maskinen.
Temperaturstyringen er præcis og fleksibel, med automatisk termostatkontrol justerbar fra 0 til 40°C, hvilket sikrer optimal komfort samtidig med at brændstofeffektiviteten maksimeres. Yderligere funktioner inkluderer en programmerbar stoptimer op til 24 timer og en intervaltimer, der skifter mellem 5-60 minutters drift med 5-minutters pauser.
På trods af sin betydelige 22 kW opvarmningskapacitet fungerer AH-800i stille, kun 48 dB og lavt strømforbrug på kun 80 watt. Med målene 130 x 35 x 134 cm og en vægt på 81 kg kombinerer denne varmer maksimal industriel ydeevne med praktisk funktionalitet til de mest udfordrende opvarmningsmiljøer.
27 900,00 kr.
inkl. 25% moms
| Varmekapacitet | 22 kW = 75064 Btu |
| Vægt | 81 kg |
| Mål | 130 x 35 x 134 cm (B x D x H) |
| Egnet brændstof | Vedvarende diesel (HVO) eller traditionel diesel/ rød diesel |
| Brændstofforbrug | 1,71 – 1,9 L/h (Kontinuerlig opvarmning) |
| Brændstoftankens volumen | 70 L |
| Strømforbrug | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| Støjniveau | 48dB |
| Termostatstyret | Ja, automatisk |
| Temperaturreguleringsområde | 0-40°C |
| Fjernstyret | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-fi (eller 4G) |
| Mobilapplikationer | Airrex (Android Google Play / IOS AppStore) |
| Kontrolpanel | Enkelt soft-touch kontrolpanel med LED-skærm |
| Stop Timer | 0-24h |
| Interval Timer | 5-60 min brugstid + 5 min pause imellem |
| Fjernbetjening | Ja, infrarød |
| Sikkerhedssystem | Lugtforebyggende system, brændstofniveau, hældning, rystelse, overophedning og brænderdriftsdetektor og alarm, fejlsensor til temperatursensor, låseanordning, automatisk nedlukning |









